不锈鋼衛生級无縫管
| 材質分類 | 中國牌號(GB) | 美標(ASTM) | 欧標(EN) | 關键特性 | 適用場景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基礎奥氏體 | 06Cr19Ni10(304) | A270 TP304 | 1.4301 | 通用型,Ra≤0.4μm | 乳品管道/製药配液系統 |
| 低碳型 | 022Cr19Ni10(304L) | A270 TP304L | 1.4307 | C≤0.03%,抗晶間腐蚀 | 焊接系統/CIP回路 |
| 钼增強型 | 06Cr17Ni12Mo2(316) | A270 TP316 | 1.4401 | Mo 2-3%,耐氯化物 | 注射用水(shui)系統/生(sheng)物(wu)发酵 |
| 超低碳型 | 022Cr17Ni12Mo2(316L) | A270 TP316L | 1.4404 | PRE≥35,通過ASTM G48 A法 | 血製品管道/強酸介質 |
| 特種合金 | 06Cr18Ni11Ti(321) | A270 TP321 | 1.4541 | Ti稳定化,耐800℃高温 | 滅菌(jun)系統/高温工(gong)藝(yi)管道 |
| 高純型 | 02Cr25Ni22Mo2N(904L) | - | 1.4539 | Ni 25%,耐浓硫酸 | 強腐蚀介質輸送 |
1. 尺寸體系(符合ASME BPE-2022)
外径系列(mm):- 标准卫生级:12.7/19.05/25.4/31.75/38.1/50.8- 特殊定制:6~300mm(需开模) 壁厚梯度:- 薄壁系列:0.8~1.2mm(Ra≤0.4μm) - 厚壁系列:1.5~3.0mm(承压≥10bar) 长度控制:- 定尺切割:±0.5mm(制药行业要求)
2. 關键公差標準
| 檢測項 | 常規級 | 精密級(ASME BPE) |
|---|---|---|
| 外径公差 | ±0.15mm | ±0.05mm |
| 圆度 | ≤0.5%OD | ≤0.2%OD |
| 壁厚均匀度 | ±10% | ±5% |
1. 内表面處理等級
| 等級代碼 | 工藝 | Ra值(μm) | 檢測方法 | 適用標準 |
|---|---|---|---|---|
| MP | 機械抛光 | ≤0.4 | 触针式轮廓儀 | ISO 4287 |
| EP | 電解抛光 | ≤0.15 | 激光共聚焦顯微镜 | ASTM B912 |
| BA | 光亮退火 | ≤0.5 | 白光干涉儀 | SEMI F19 |
2. 驗證試驗
藍點測試:檢測鐵污染(≤0.1μg/cm²)
水浸没試驗:驗證钝化膜完整性
TOC檢測:有機残留≤50ppb