不锈鋼冷轧板
不锈鋼冷轧板是采用(yong)冷轧工藝製(zhi)造的高精度板材產品,通過專業的壓延工序實現表面光(guang)洁、尺寸精準、機械性能(neng)優异等核心特性,能够满足精密(mi)電子製造、医疗器械、高端家電等多個行業领域對材料(liao)性能的(de)嚴格要求
不锈鋼冷轧板是采用(yong)冷轧工藝製(zhi)造的高精度板材產品,通過專業的壓延工序實現表面光(guang)洁、尺寸精準、機械性能(neng)優异等核心特性,能够满足精密(mi)電子製造、医疗器械、高端家電等多個行業领域對材料(liao)性能的(de)嚴格要求
| 類型 | 中國GB | 美標ASTM | 欧標EN | 日標JIS | 核心特性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奥氏體 | 06Cr19Ni10 (304) | 304 | 1.4301 | SUS304 | 通用型,食品級 |
| 022Cr19Ni10 (304L) | 304L | 1.4307 | SUS304L | 超低碳,抗晶間腐蚀 | |
| 06Cr17Ni12Mo2 (316) | 316 | 1.4401 | SUS316 | 耐酸碱,医疗植入級 | |
| 022Cr17Ni12Mo2 (316L) | 316L | 1.4404 | SUS316L | 外科器械 | |
| 馬氏體 | 12Cr13 (410) | 410 | 1.4006 | SUS410 | 刀具/轴承基材 |
| 30Cr13 (420) | 420 | 1.4028 | SUS420J2 | 手術刀片專用 | |
| 鐵素體 | 10Cr17 (430) | 430 | 1.4016 | SUS430 | 建筑裝飾經濟型 |
| 雙相鋼 | 022Cr23Ni5Mo3N (2205) | S32205 | 1.4462 | SUS329J3L | 耐氯离子+高強度 |
| 沉淀硬化 | 05Cr17Ni4Cu4Nb (630) | 17-4PH | 1.4542 | SUS630 | 航空航天結構件 |
| 高耐蚀 | 015Cr21Ni26Mo5Cu2 (904L) | N08904 | 1.4539 | - | 浓硫酸介質專用 |
| 材質 | 屈服強度(MPa) | 抗拉強度(MPa) | 延伸率(%) | 硬度(HV) | 密度(g/cm³) |
|---|---|---|---|---|---|
| 304 | 205-310 | 515-720 | ≥40 | 140-200 | 7.93 |
| 316L | 170-250 | 485-620 | ≥40 | 130-190 | 7.98 |
| 2205 | 450-550 | 655-795 | ≥25 | 220-290 | 7.80 |
| 630 | 1170-1310 | 1310-1450 | ≥10 | 350-450 | 7.75 |
標準厚度(mm)
超薄板:0.03-0.3(電子元件用)
常規板:0.3-3.0(工業主流)
厚板:3.0-6.0(特殊需求)
公差標準(GB/T 3280)
| 厚度(mm) | 高精度公差 | 常規公差 |
|---|---|---|
| 0.1-0.5 | ±0.02 | ±0.05 |
| 0.5-1.0 | ±0.03 | ±0.07 |
| 1.0-3.0 | ±0.05 | ±0.10 |
| 表面代號 | 處理工藝 | 粗糙度Ra(μm) | 反射率(%) | 適用場景 |
|---|---|---|---|---|
| 2B | 冷轧+光亮退火 | 0.1-0.5 | 60-80 | 通用工業 |
| BA | 光亮退火+電解抛光 | ≤0.1 | ≥85 | 高端電子/镜面裝飾 |
| No.4 | 機械磨砂 | 0.4-0.8 | 30-50 | 厨房設備/電梯 |
| HL | 发纹拉丝 | 0.2-0.6 | 40-60 | 建筑幕牆 |
| EP | 電化學抛光 | ≤0.05 | ≥90 | 半导體/医疗植入 |
食品級認證
通過GB 4806.9遷移測試(Pb≤0.01mg/kg)
表面钝(dun)化膜檢測(藍點試(shi)驗阴性)
医疗級標準
ASTM F138/F139(植入物材料)
細胞毒性測試(ISO 10993-5)
電子級特性
磁导率≤1.05(304L)
表面電阻≤0.1Ω(防静電處理)
| 行業 | 推荐材質 | 厚度(mm) | 表面處理 | 關键要求 |
|---|---|---|---|---|
| 半导體 | 316L EP | 0.5-1.0 | Ra≤0.05μm | 无离子析出 |
| 医疗器械 | 316L BA | 0.3-2.0 | 電解抛光 | ASTM F136認證 |
| 高端家電 | 304 No.4 | 0.6-1.2 | 磨砂 | 耐指纹處理 |
| 化工容器 | 2205 2B | 3.0-10.0 | 酸洗钝化 | PREN≥35 |
| 建筑幕牆 | 430 HL | 0.8-2.5 | 拉丝 | 240h盐雾測試合格 |